服務熱線:021-31262808
產品簡介
BSIC-160CH電池恒溫測試箱一體機強制循環(huán)通風平衡調溫法??刂葡到y(tǒng)根據(jù)設定溫度值通過 PID 自運系統(tǒng)算輸出結果控制加熱器的輸出量,從而達到動態(tài)平衡。
相關文章
| BSIC-160CH 電池恒溫測試箱一體機技術參數(shù): | |||
| 項目 | 要求參數(shù) | ||
| 規(guī)格 | 容積 | 200L | |
| 內腔尺寸 | 500mm*500mm*800mm | ||
| 外形尺寸 | 700mm*1100mm*1720mm | ||
| 重量 | ≤200kg | ||
| 性能 | 溫度范圍 | 0℃~60℃ | |
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃(空載) | ||
| 溫度偏差 | ±1℃(空載) | ||
| 升溫時間 | 25℃至 60℃≤30min(空載,平均非線性) | ||
| 降溫時間 | 25℃至 0℃≤50min(空載,平均非線性) | ||
| 結構 特征 | 外壁材料 | 優(yōu)質冷軋鋼板,表面噴塑及烤漆處理 | |
| 內壁材料 | 不銹鋼板 SUS304 | ||
| 箱體保溫材料 | 保溫板+聚氨酯發(fā)泡(保溫厚度 60mm) | ||
| 箱門 | 中控防霧鋼化玻璃+邊框 | ||
| 引線孔 | 4 個直徑 80mm(位于箱體兩側) | ||
| 腳輪 | 4 個(帶剎車) | ||
| 電芯托盤 | 絕緣電芯托盤 4 層,承重:10kg/層 | ||
| 照明 | LED 照明燈 | ||
| 控制面板 | 觸摸式控制按鈕 | ||
| 制冷 系統(tǒng) | 制冷壓縮機 | 全封閉活塞壓縮機 | |
| 冷卻方式 | 風冷式 | ||
| 控制方式 | 無霜控制,保證長期運行 | ||
| 制冷劑 | R134a | ||
| 焊接工藝 | 充氮保護焊接 | ||
| 電 氣 控 制 系統(tǒng) | 控制器 | 觸摸屏控制器 | |
| 設定方式 | 觸摸式 | ||
| 控制方式 | 強制循環(huán)通風平衡調溫法??刂葡到y(tǒng)根據(jù)設定溫度值通過 PID 自運算輸出結果控制加熱器的輸出量,從而達到動態(tài)平衡 | ||
| 通信方式 | 485 通訊 | ||
| 試驗箱安全保護裝置 | 漏電保護、短路保護及循環(huán)風機運行異常等 | ||
| 電芯 規(guī)格 及放 置方 式 | 電芯規(guī)格 | 扣式電池 160CH | |
| 電芯放置方式 | 四層放置,每層 40CH | ||
| 電芯托盤 | 電芯托盤采用電絕緣的電木材質 | ||
掃碼加微信
移動端瀏覽