一、應(yīng)用范圍及主要特點(diǎn):
10、智能制冷無(wú)霜運(yùn)行技術(shù),可使設(shè)備在低溫狀態(tài)下長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行。
11、靜音風(fēng)扇設(shè)計(jì)和強(qiáng)制對(duì)流方式,確保了良好的恒溫效果。
12、流線型、鏡面不銹鋼內(nèi)襯和腔體組件,傾斜式人性化控制面板
|              型號(hào)規(guī)格              |                          BS-211C              |         
|              USB數(shù)據(jù)下載處理系統(tǒng)              |                                          /              |         
|              九段程控系統(tǒng)              |                          /              |         
|              回旋頻率范圍             Rotary Speed              |                          30~300rpm              |         
|              回旋頻率精度             Rotary Speed Precision              |                          ±1rpm              |         
|                        搖板擺振幅度                                 VibrationRange              |                          Ф26mm              |         
|              zui大容量             Maximum Capacity              |                          250ml×36              500ml×28 1000ml×182000ml×12  3000ml×8 5000ml×6                |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配置             Standard Configuration              |                                2000ml×12              |         
|              托板尺寸             Size of Rocking Plate              |                          920×510mm              |         
|              定時(shí)范圍(h)             Timing Scope              |                           0-999hour              |         
|              溫控范圍             Temp Control Scope              |                            4~60℃(室溫25℃)              |         
|              溫控精度             Temp Control Precision              |                           ±0.1℃(恒溫狀態(tài))               (Homoneothermic)              |         
|              溫度均勻度             Temp Evwnness              |                          ±0.5℃(恒溫狀態(tài))               (Homoneothermic)              |         
|              顯示方式Display              |                          LCD(液晶顯示屏)              |         
|              托盤(pán)數(shù)量             Number of Rocking Plates              |                                       1塊             (accessories available)              |         
|              外型尺寸             Shpe&Dinmensuons              |                          1200×740×1000mm              |         
|              功率Power              |                          980W              |         
|              電源Power Supply              |                          AC220±10﹪ 50~60Hz              |         
|              環(huán)境溫度要求              |                          5~30℃              |         
:
上海博翎儀器設(shè)備有限公司




                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃